Nā Pellets Shells Husk Biomass Boiler
Parameter:
DZG (L) Horizontal Type Biomass-Burning Steam Boiler
Palapala Nui Kahua Nui Haumana
Kahalaha | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1,57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1,57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1,57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Loipālākiō Kaha T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Loipālākiō hana puʻe Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Loipālākiō Mokuahi Temp. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Holoi i ka wai Temp. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Fuel Consumption Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Thermal ka hoʻokōʻana% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Pahu Hananu m² | Kino paila | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Mea hoʻokele waiwai | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Grate ʻāpana m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Kāhea Fuel ʻAno | Biomass | Biomass | Biomass | Biomass | Biomass | |||||||
Hana ʻia ka Max.Transport Ti luna | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Max. Ana Hali m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Hoʻohālikelike me nā kikoʻī kōkua kōkua ʻo Boiler | ||||||||||||
Pahu Hoʻoulu | Kahalaha | T4-72-11;3.2A; ʻākau315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; Pololei 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Pololei 225 ° | 10TG811DPololei 225 ° | ||||||
Mana Mīkini | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Kukuna Fan | Kahalaha | E9-26 ;6.3C; Pololei 0 ° | Y-9-26;9D; Kū pololei 0 ° | Y-8-39;9D; Pono 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Kania 0 ° | 10JY;9.5D; Kū pololei 0 ° | ||||||
Mīkini Ka mana | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Pahu Laka | Kahalaha | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Mana Mīkini | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Pahu wai hānai | Kahalaha | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Mana Mīkini | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Wehe ʻaʻano | Kahalaha | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Fuel: Wood, Rice Husk, shells, Pellets, bagasse, waste etc.

Hōʻike
Kahalaha Kaimi
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou